ត្រូវ
ធាតុជាក់លាក់
អំពូលបំភ្លឺផ្លូវ ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ 50W | |||||
ថាមពល | ទំហំនៃបន្ទះ | ទំហំកញ្ចប់ | ទម្ងន់ | ថាមពលបន្ទះ | ថ្ម |
50W | ៤២០ * ៣៧០ ស | ៦៤ * ៤១ * ១៧ ស | ៦.៨ គីឡូក្រាម | 18W | 15000MA |
100W | ៥០០ * ៣៥០ ស | ៦៤ * ៤១ * ១៧ ស | ៦,៩ គីឡូក្រាម | 25 វ៉ | 20000MA |
150W | ៦០០ * ៣៥០ ស | ៦៦ * ៤១ * ១៧ ស | ៧.១ គីឡូក្រាម | 32 វ៉ | 24000MA |
200W | ៦៥០ * ៣៥០ ស | ៦៦ * ៤១ * ១៧ ស | ៧.៥៥ គីឡូក្រាម | 40W | 30000MA |
សីតុណ្ហភាពពណ៌ (CCT)៖ | 5000K (ពន្លឺថ្ងៃ) | ||||
ប្រសិទ្ធភាពពន្លឺ (lm/w): | ១០០ | ||||
គាំទ្រ Dimmer៖ | NO | ||||
សេវាកម្មដំណោះស្រាយភ្លើង៖ | ការរចនាភ្លើងនិងសៀគ្វី | ||||
អាយុកាល (ម៉ោង)៖ | ៥០០០០ | ||||
ម៉ោងធ្វើការ (ម៉ោង)៖ | ៥០០០០ | ||||
ប្រភពពន្លឺ: | LED | ||||
វ៉ុលបញ្ចូល (V): | ៣.២ | ||||
លំហូរពន្លឺ (lm): | ២៣៤០ | ||||
)" style="box-sizing: border-box">CRI (រ៉ា>): | 70 | ||||
សីតុណ្ហភាពការងារ (℃): | -20°-60° | ||||
វិញ្ញាបនប័ត្រ៖ | អ្វី, RoHS | ||||
ការធានា(ឆ្នាំ)៖ | ២-ឆ្នាំ | ||||
ទីកន្លែងដើម៖ | ចិនស៊ីឈួន | ||||
លេខម៉ូដែល៖ | XYS-LD-4450 BP | ||||
មុំធ្នឹម(°)៖ | ១៦៥ | ||||
កម្មវិធី៖ | ផ្លូវ | ||||
ពណ៌៖ | ពណ៌ប្រផេះងងឹត | ||||
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល៖ | ព្រះអាទិត្យ | ||||
ឈ្មោះផលិតផល: | អំពូលបំភ្លឺផ្លូវ ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ 50W | ||||
សម្ភារៈ: | អាលុយមីញ៉ូម ស្រោបដោយកញ្ចក់ + កញ្ចក់ |
រូបភាពផលិតផល
ពត៌មានលម្អិតនៃផលិតផល
ការវេចខ្ចប់ និងដឹកជញ្ជូន